Selecione os rastreadores para comparar suas características: | |||
---|---|---|---|
Tamanho (C x L x A) | - | - | - |
Peso | - | - | - |
Bateria backup | - | - | - |
Botão liga/desliga | - | - | - |
SMS - Envio e Recebimento | - | - | - |
LED para status do GPS e do GPRS | - | - | - |
Configuração Descarregamento Memória (LIFO, FIFO) | - | - | - |
Comunicação GPRS | - | - | - |
Localização GPS | - | - | - |
LBS | - | - | - |
Resistência a poeira e água (IP67) | - | - | - |
LoRaWAN | - | - | - |
Fale com a gente!