Selecione os rastreadores para comparar suas características: | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho (C x L x A) | - | - | - |
| Peso | - | - | - |
| Bateria backup | - | - | - |
| Resistência a poeira e água (IP67) | - | - | - |
| Entradas | - | - | - |
| Saídas | - | - | - |
| Acelerômetro | - | - | - |
| Detector de Jammer | - | - | - |
| Antifurto (Porta/Ignição) | - | - | - |
| Atualização de firmware via OTA | - | - | - |
| Mensagens de memória | - | - | - |
| Cerca embarcada | - | - | - |
| Configuração PC + GPRS + SMS | - | - | - |
| Comunicação TCP | - | - | - |
| Comunicação UDP | - | - | - |
| LED para status do GPS e do GPRS | - | - | - |
| Configuração Descarregamento Memória (LIFO, FIFO) | - | - | - |
| Envio de posição por ângulo | - | - | - |
| Tensão da alimentação | - | - | - |
| Consumo típico | - | - | - |
| Consumo Deep Sleep | - | - | - |
| RS232 | - | - | - |
| Curva Acentuada | - | - | - |
| Frenagem Brusca | - | - | - |
| Aceleração Brusca | - | - | - |
| Configuração PC + Servidor + SMS | - | - | - |
| LED de status do GPS e comunicação 2G/4G | - | - | - |
Fale com a gente!